Untitled Document

访 问 者 IP 地 址 分 析 (总量:4945)                      [IP首段分析]
IP地址 访问人数 百分比 图示
221.236 1390 28.10%
220.166 339 6.85%
218.88 222 4.48%
61.188 165 3.33%
218.89 161 3.25%
221.10 153 3.09%
218.6 85 1.71%
220.163 52 1.05%
219.144 44 0.88%
219.145 42 0.84%
218.63 42 0.84%
61.157 41 0.82%
218.92 37 0.74%
218.15 33 0.66%
221.237 31 0.62%
220.197 29 0.58%
222.84 27 0.54%
221.232 26 0.52%
218.61 26 0.52%
61.185 25 0.50%
222.90 25 0.50%
218.19 24 0.48%
211.90 22 0.44%
222.182 22 0.44%
221.2 22 0.44%
61.186 22 0.44%
219.137 20 0.40%
159.226 20 0.40%
222.74 19 0.38%
61.190 19 0.38%

 



攀枝花邻信科技有限公司